4-kanalni WiFi NVR, do 16TB
Sistem | |||||
Procesor | Industrial-grade ugrađen procesor | ||||
Operativni sistem | Ugrađen LINUX | ||||
Audio i Video | |||||
Podržava IP kamere | 4-kanalni | ||||
Dvosmerni audio | |||||
Prikaz | |||||
Interfejs | 1 HDMI, 1 VGA | ||||
Rezolucija | 6MP | ||||
Kapacitet dekodiranja | 1-channel 6 MP@25 fps; 1-channel 5 MP@25 fps; 2-channel 4 MP@25 fps; 2-channel 3 MP@25 fps; 4-channel 1080p@25 fps | ||||
Multi-screen prikaz | 1, 4 | ||||
OSD | |||||
Snimanje | |||||
Kompresija | Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264; MJPEG | ||||
Maksimalna rezolucija snimanja | 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP; 720p; D1 | ||||
Brzina snimanja | |||||
Bit Rate | |||||
Mod snimanja | Ručno snimanje ; Alarm snimanje ; Detekcija pokreta; Raspored snimanja | ||||
Interval snimanja | |||||
Detekcija pokreta i alarm | |||||
Događaji | Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm | ||||
Alarmni ulazi | |||||
Relejni izlazi | |||||
Tracking Trigger Event | |||||
Reprodukcija i skladištenje | |||||
Sinhronizovana reprodukcija | |||||
Modovi pretrage | |||||
Funkcije pretrage | |||||
Modovi skladištenja | Lokalni HDD; Mreža | ||||
Podržani uređaji drugih proizvođača | |||||
Podržani uređaji drugih proizvođača | |||||
Mreža | |||||
Mrežni interfejs | 1 RJ-45 Port (10/100Mbps) | ||||
Wi-Fi | / | ||||
PoE | / | ||||
Mrežne funkcije | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Alarm Server;P2P | ||||
Optički interfejs | |||||
Maks. broj korisnika | |||||
Podržane mobilne platforme | Android, iOS | ||||
Interoperabilnost | ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK | ||||
Skladište | |||||
Interni HDD | 1-SATA port, do 16TB kapaciteta | ||||
HDD mod | |||||
eSATA | / | ||||
Dodatni interfejs | |||||
USB | 2 porta (2 USB2.0) | ||||
RS232 | / | ||||
RS485 | / | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC 12V/1.5A | ||||
Potrošnja | ≤ 10W (Bez HDD) | ||||
Ventilator | |||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –10 °C to + 45 °C (+ 14 °F to +113 °F) | ||||
Uslovi skladištenja | |||||
Konstrukcija | |||||
Dimenzije | 372 mm × 117 mm × 308 mm | ||||
Težina neto | 0.824 kg (1.82 lb) | ||||
Težina bruto | 1.56 kg (3.44 lb) | ||||
Sertifikacije | |||||
CE | EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B CE-RED: EN301489-1; EN 301489-17; EN300328; EN300328; EN62311; FCC ID: 47 CFR PART 15 SUBPART C | ||||
FCC | |||||
UL |
Uputstvo za NVR1104HS-W-S2-CE | |||||
Trenutno nema uputstva |